广汉市中医医院药事管理与药物治疗学委员会新药引进公示表
2023-03-24
广汉市中医医院药事管理与药物治疗学委员会新药引进公示表 | |||||
序号 | 药名 | 规格 | 厂家 | 是否基药 | 是否国谈 |
1 | 苯唑西林钠胶囊 | 0.25g*24粒 | 四川制药制剂有限公司 | 国家基药 | 否 |
2 | 保宁半夏颗粒 | 每袋装7.5克 | 康美滕王阁(四川)制药有限公司 | 非基药 | 否 |
3 | 注射用哌拉西林钠 | 0.5g | 山西振东泰盛制药有限公司 | 国家基药 | 否 |
4 | 二甲双胍恩格列净片 | 500mg+5mg*30 | 杭州中美华东制药有限公司 | 非基药 | 国谈品种 |
5 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 国家基药 | 否 |
6 | 坤宁口服液 | 10ml*10支 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 国家基药 | 否 |
7 | 磷酸钠盐散 | 磷酸二氢钠21.6g与磷酸氢二钠4.3g | 四川健能制药有限公司 | 非基药 | 国谈品种 |
8 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 成都利尔药业有限公司 | 国家基药 | 国谈品种 |
9 | 凝血酶散 | 500单位 | 浙江杭康药业有限公司 | 国家基药 | 否 |
10 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 0.75g | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 否 |
11 | 注射用多种维生素(12) | 5ml/支 | 山西普德药业有限公司 | 国家基药 | 否 |
12 | 咖酚伪麻片 | 500mg/20mg/10mg 20片 | 内蒙古通辽制药股份有限公司 | 非基药 | 否 |
13 | 镇痛活络酊 | 50ml | 贵州景诚制药有限公司 | 非基药 | 否 |
14 | 匹维溴铵片 | 50mg*20片 | 北京福元医药股份有限公司 | 国家基药 | 否 |
15 | 注射用血塞通(冻干) | 100mg | 昆药集团股份有限公司 | 国家基药 | 否 |
16 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg | 广州一品红制药有限公司 | 国家基药 | 否 |
17 | 替戈拉生片 | 50mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 国谈品种 |
18 | 奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(Ⅰ) | 14袋/盒 | 南京海纳制药有限公司 | 非基药 | 国谈品种 |
19 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 25000IU/支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 否 |
20 | 骨痛灵酊 | 10ml/袋*3袋/盒 | 云南圣科药业有限公司 | 国家基药 | 否 |
21 | 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6袋 | 海南日中天制药有限公司 | 非基药 | 否 |
序号 | 药名 | 规格 | 厂家 | ||
1 | 蜈蚣 | 5g/袋 | 四川利民中药饮片有限责任公司 | ||
2 | 全蝎 | 5g/袋 | 四川利民中药饮片有限责任公司 | ||
3 | 小驳骨 | 3克/袋 | 四川兴盛源药业有限公司 | ||
4 | 百药煎 | 3克/袋 | 四川兴盛源药业有限公司 | ||
5 | 红景天 | 6g/袋 | 四川兴盛源药业有限公司 | ||
广汉市中医医院 | |||||
2023年3月24日 |
下一条:广汉市中医医院开展医保基金监管集中宣传月活动