广汉市中医医院基本医疗保险支付项目(部分)
2022-12-01
国家项目代码 | 国家项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 医保类别 |
003401000090000 | 低频脉冲治疗 | 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗、银棘状刺激疗法(SSP) | 每部位 | 甲类 | |
003401000090100 | 低频脉冲治疗(感应电治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000090200 | 低频脉冲治疗(神经肌肉电刺激治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000090300 | 低频脉冲治疗(间动电疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000090400 | 低频脉冲治疗(经皮神经电刺激治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000090500 | 低频脉冲治疗(功能性电刺激治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000090600 | 低频脉冲治疗(温热电脉冲治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000090700 | 低频脉冲治疗(微机功能性电刺激治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000090800 | 低频脉冲治疗(银棘状刺激疗法(SSP)) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000100000 | 中频脉冲电治疗 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗 | 每部位 | 甲类 | |
003401000100100 | 中频脉冲电治疗(音频电治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000100200 | 中频脉冲电治疗(干扰电治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000100300 | 中频脉冲电治疗(动态干扰电治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000100400 | 中频脉冲电治疗(立体动态干扰电治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000100500 | 中频脉冲电治疗(调制中频电治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000100600 | 中频脉冲电治疗(电脑中频电治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000110000 | 共鸣火花治疗 | 每5分钟 | 甲类 | ||
003401000120000 | 超短波短波治疗 | 包括小功率超短波和短波、大功率超短波和短波、脉冲超短波和短波、体腔治疗 | 每部位 | 甲类 | |
003401000120100 | 超短波短波治疗(小功率超短波和短波) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000120200 | 超短波短波治疗(大功率超短波和短波) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000120300 | 超短波短波治疗(脉冲超短波和短波) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000120400 | 超短波短波治疗(体腔治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000130000 | 微波治疗 | 包括分米波、厘米波、毫米波、微波组织凝固、体腔治疗 | 每部位 | 甲类 | |
003401000130100 | 微波治疗(分米波) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000130200 | 微波治疗(厘米波) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000130300 | 微波治疗(毫米波) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000130400 | 微波治疗(微波组织凝固) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000130500 | 微波治疗(体腔治疗) | 每部位 | 甲类 | ||
003401000140000 | 射频电疗 | 包括大功率短波、分米波、厘米波 | 次 | 甲类 | |
003401000140100 | 射频电疗(大功率短波) | 次 | 甲类 | ||
003401000140200 | 射频电疗(分米波) | 次 | 甲类 | ||
003401000140300 | 射频电疗(厘米波) | 次 | 甲类 | ||
003401000170000 | 超声波治疗 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | 每5分钟 | 甲类 | |
003401000170001 | 超声波治疗(联合治疗加收) | 每5分钟 | 甲类 | ||
003401000170100 | 超声波治疗(单纯超声) | 每5分钟 | 甲类 | ||
003401000170200 | 超声波治疗(超声药物透入) | 每5分钟 | 甲类 | ||
003401000170300 | 超声波治疗(超声雾化) | 每5分钟 | 甲类 | ||
003401000230000 | 牵引 | 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引三维快速牵引、悬吊治疗、脊柱矫正治疗 | 次 | 甲类 | |
003401000230100 | 牵引(颈椎土法牵引) | 次 | 甲类 | ||
003401000230300 | 牵引(腰椎土法牵引) | 次 | 甲类 | ||
003401000230200 | 牵引(颈椎电动牵引) | 次 | 甲类 | ||
003401000230400 | 牵引(腰椎电动牵引) | 次 | 甲类 | ||
003401000230500 | 牵引(电动牵引三维快速牵引) | 次 | 甲类 | ||
003401000230600 | 牵引(悬吊治疗) | 次 | 甲类 | ||
003401000230700 | 牵引(脊柱矫正治疗) | 次 | 甲类 | ||
003402000010000 | 徒手平衡功能检查 | 次 | 乙类 | ||
003402000020000 | 仪器平衡功能评定 | 次 | 乙类 | ||
003402000050000 | 手功能评定 | 包括徒手和仪器 | 次 | 乙类 | |
003402000050100 | 手功能评定(徒手) | 次 | 乙类 | ||
003402000050200 | 手功能评定(仪器) | 次 | 乙类 | ||
003402000200000 | 运动疗法 | 包括全身肌力训练、各关节活动度训练、徒手体操、器械训练、步态平衡功能训练、呼吸训练 | 45分钟/次 | 乙类 | |
003402000200100 | 运动疗法(全身肌力训练) | 45分钟/次 | 乙类 | ||
003402000200200 | 运动疗法(各关节活动度训练) | 45分钟/次 | 乙类 | ||
003402000200300 | 运动疗法(徒手体操) | 45分钟/次 | 乙类 | ||
003402000200400 | 运动疗法(器械训练) | 45分钟/次 | 乙类 | ||
003402000200500 | 运动疗法(步态平衡功能训练) | 45分钟/次 | 乙类 | ||
003402000200600 | 运动疗法(呼吸训练) | 45分钟/次 | 乙类 | ||
003402000210000 | 减重支持系统训练 | 40分钟/次 | 乙类 | ||
003402000220000 | 轮椅功能训练 | 45分钟/次 | 甲类 | ||
003402000230000 | 电动起立床训练 | 45分钟/次 | 乙类 | ||
003402000240000 | 平衡功能训练 | 次 | 甲类 | ||
003402000250000 | 手功能训练 | 支具 | 次 | 甲类 | |
003402000260000 | 关节松动训练 | 包括小关节(指关节)、大关节 | 次 | 甲类 | |
003402000260100 | 关节松动训练(小关节(指关节)) | 次 | 甲类 | ||
003402000260200 | 关节松动训练(大关节) | 次 | 甲类 | ||
003402000270000 | 有氧训练 | 氧气 | 次 | 甲类 | |
003402000300000 | 等速肌力训练 | 次 | 甲类 | ||
003402000310000 | 作业疗法 | 含日常生活动作训练 | 自助具 | 45分钟/次 | 乙类 |
003402000320000 | 职业功能训练 | 45分钟/次 | 乙类 | ||
003402000350000 | 儿童听力障碍语言训练 | 30分钟/次 | 乙类 | ||
003402000370000 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 乙类 | ||
003402000380000 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 乙类 | ||
003402000400000 | 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 乙类 | ||
003402000410000 | 脑瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 乙类 | ||
003402000420000 | 截瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 乙类 | ||
药物 | |||||
004100000010000 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个创面 | 甲类 | |
004100000020000 | 中药化腐清创术 | 含药物调配 | 每个创面 | 甲类 | |
004100000030000 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 甲类 | |
004100000030001 | 中药涂擦治疗(大于全身体表面积10%加收) | 次 | 甲类 | ||
004100000040000 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 甲类 | |
004100000050000 | 中药封包治疗 | 含药物调配 | 药物 | 每个部位 | 甲类 |
004100000050004 | 中药封包治疗(特大) | 含药物调配 | 药物 | 每个部位 | 甲类 |
004100000050003 | 中药封包治疗(大) | 含药物调配 | 药物 | 每个部位 | 甲类 |
004100000050002 | 中药封包治疗(中) | 含药物调配 | 药物 | 每个部位 | 甲类 |
004100000050001 | 中药封包治疗(小) | 含药物调配 | 药物 | 每个部位 | 甲类 |
004100000060000 | 中药熏洗治疗 | 含药物调配 | 局部、半身、全身 | 甲类 | |
004100000060300 | 中药熏洗治疗(局部) | 局部 | 甲类 | ||
004100000060100 | 中药熏洗治疗(半身) | 半身 | 甲类 | ||
004100000060200 | 中药熏洗治疗(全身) | 全身 | 甲类 | ||
004100000070000 | 中药蒸汽浴治疗 | 含药物调配 | 次 | 甲类 | |
004100000070001 | 中药蒸汽浴治疗(超过30分钟加收) | 次 | 甲类 | ||
004100000080000 | 中药塌渍治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 甲类 | |
004100000080001 | 中药塌渍治疗(大于全身体表面积10%加收) | 次 | 甲类 | ||
004100000090000 | 中药熏药治疗 | 含药物调配 | 次 | 甲类 | |
004100000100000 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 含药物调配 | 每个赘生物 | 甲类 | |
004100000110000 | 挑治 | 次 |
下一条:德阳市医疗服务项目价格(2024版)